| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407261 | 20 | 大 双 | |||
| 3407260 | 02:01 | 9+5+9=23 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3407259 | 01:58 | 6+8+7=21 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3407258 | 01:54 | 3+6+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3407257 | 01:51 | 7+7+1=15 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3407256 | 01:47 | 8+6+3=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3407255 | 01:44 | 3+7+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3407254 | 01:40 | 4+8+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3407253 | 01:37 | 9+4+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3407252 | 01:33 | 8+5+3=16 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3407251 | 01:30 | 7+2+7=16 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3407250 | 01:26 | 0+5+8=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3407249 | 01:23 | 6+6+3=15 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3407248 | 01:19 | 2+8+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3407247 | 01:16 | 4+3+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3407246 | 01:12 | 2+8+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407260 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3407259 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407258 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407257 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407256 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407255 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407254 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407253 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407252 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407251 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407250 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407249 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407248 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407247 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407246 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407245 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407244 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3407243 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407242 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407241 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407240 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407239 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407238 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407237 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407236 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407235 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407234 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407233 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407232 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407231 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3407230 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407229 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407228 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407227 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3407226 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407225 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407224 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407223 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407222 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407221 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407220 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407219 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407218 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407217 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407216 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407215 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407214 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407213 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407212 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407211 | 04 | 小 | 双 |
| 400期内,23共开3次 概率:0% | |||
|---|---|---|---|
| 开23后: | |||
| 单共开【3】次 | 双共开【0】次 | ||
| 大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
| 23后开出13 11 15 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。